Créer votre compte ou connectez-vous pour suivre votre évolution grâce à l'outil 'votre progression'
Véritable jauge de performance et de progression, adapté au grimpeur néophyte comme confirmé, le B'O Check-up vous permet d’évaluer votre évolution au fil des séances, en fonction des blocs que vous réalisez.
Comment ça marche ? Vous vous inscrivez sur le site, vous vous identifiez (tout cela grâce au picto cadenas en haut à droite du site) et vous cochez, après chaque séance, les blocs effectués. Vous apparaîtrez dans divers classements qui vous permettront d’observer comment vous progressez sur l'ensemble des niveaux par rapport aux copains, etc.
Après travail | A vue | Flash |
Pourcentage de réalisation | |||||||||||||
91.66% | 27.27% | 20% | 38.09% | 21.73% | 73.91% | 30% | 40.90% | 21.73% | 42.85% | 42.85% | 13.63% | 37.5% | 27.27% |
Style | Module | Profil | Cotation | Ouvreur | Date | Réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
jaune
|
Pif-paf | Alexis | 2024-02-20 | |||
jaune
|
Cassé | Tof | 2024-02-14 | |||
jaune
|
Griffe | Tof | 2024-02-16 | |||
jaune
|
Yama | Tof | ||||
jaune
|
Saruman | Alexis | 2024-02-28 | |||
jaune
|
4 éléments | Alexis | 2024-02-05 |
Les classements et les scores sont enregistrés et figés tous les 1er du mois.
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Progression dans le classement |
---|---|---|---|
FlorentH | 27 | 27 | 0 |
Matteo politi | 8 | 8 | 0 |
Jessy | 7 | 7 | 0 |
Ujuj | 6 | 6 | 0 |
gadalalex | 5 | 5 | 0 |
Kelvin | 4 | 4 | 0 |
Thomas51 | 3 | 3 | 0 |
Jeannelle goarnigou | 2 | 2 | 0 |
AlexPoney | 1 | 1 | 0 |
Ping | 9 | 9 | 0 |
Breillouz | 28 | 28 | 0 |
Add | 29 | 29 | 0 |
Alepap | 30 | 30 | 0 |
val42 | 31 | 31 | 0 |
angelinebnt | 32 | 32 | 0 |
LeR | 33 | 33 | 0 |
Nils_arbre | 34 | 34 | 0 |
Vio | 17 | 17 | 0 |
mathildebbd | 25 | 25 | 0 |
Jojoo | 24 | 24 | 0 |
SanOokami | 23 | 23 | 0 |
Lilynew | 22 | 22 | 0 |
Aurelie0 | 21 | 21 | 0 |
Petit.dinosaure | 20 | 20 | 0 |
Nathure | 19 | 19 | 0 |
Doudou du 52 | 18 | 18 | 0 |
Estelle96 | 26 | 26 | 0 |
Mowgli | 16 | 16 | 0 |
Lilseg | 15 | 15 | 0 |
PG-RnW | 14 | 14 | 0 |
Hestia | 13 | 13 | 0 |
Bonj | 12 | 12 | 0 |
Guigui.b-d | 11 | 11 | 0 |
Jori | 10 | 10 | 0 |
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Evolution du score |
---|---|---|---|
FlorentH | 1038 | 1038 | 0 |
Matteo politi | 9190 | 9190 | 0 |
Jessy | 10335 | 10335 | 0 |
Ujuj | 10901 | 10901 | 0 |
gadalalex | 12498 | 12498 | 0 |
Kelvin | 13309 | 13309 | 0 |
Thomas51 | 22821 | 22821 | 0 |
Jeannelle goarnigou | 24605 | 24605 | 0 |
AlexPoney | 45534 | 45534 | 0 |
Ping | 8692 | 8692 | 0 |
Breillouz | 1035 | 1035 | 0 |
Add | 702 | 702 | 0 |
Alepap | 544 | 544 | 0 |
val42 | 250 | 250 | 0 |
angelinebnt | 222 | 222 | 0 |
LeR | 143 | 143 | 0 |
Nils_arbre | 71 | 71 | 0 |
Vio | 2776 | 2776 | 0 |
mathildebbd | 1155 | 1155 | 0 |
Jojoo | 1218 | 1218 | 0 |
SanOokami | 1370 | 1370 | 0 |
Lilynew | 2000 | 2000 | 0 |
Aurelie0 | 2029 | 2029 | 0 |
Petit.dinosaure | 2404 | 2404 | 0 |
Nathure | 2500 | 2500 | 0 |
Doudou du 52 | 2685 | 2685 | 0 |
Estelle96 | 1137 | 1137 | 0 |
Mowgli | 2893 | 2893 | 0 |
Lilseg | 3692 | 3692 | 0 |
PG-RnW | 3976 | 3976 | 0 |
Hestia | 4226 | 4226 | 0 |
Bonj | 4329 | 4329 | 0 |
Guigui.b-d | 6210 | 6210 | 0 |
Jori | 8510 | 8510 | 0 |
Le niveau de forme vous permet:
Utilisez la liste pour sélectionner un circuit.
Vous avez le choix entre trois types de réussite:
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone correspondant au bloc réussi. Notez qu'il n'y a pas de bloc ouvert sur les zones colorées en gris foncé.
Votre niveau du moment est résumé comme suit:
Les niveaux max correspondent à vos niveaux à vue, flash, après travail et par profil (dévers, dalle, dièdre, etc.).
Le score est calculé en fonction des réussites de tous les grimpeurs. Chaque bloc vaut 1000 points qui sont partagés par les personnes ayant réussi le bloc. Si un bloc est réussi par deux personnes, il vaut 500 points. Votre score est la somme des valeurs des blocs que vous avez réussis.
Le pourcentage de réalisation vous indique quelle proportion de blocs vous avez réussie pour chaque circuit.