Créer votre compte ou connectez-vous pour suivre votre évolution grâce à l'outil 'votre progression'
Véritable jauge de performance et de progression, adapté au grimpeur néophyte comme confirmé, le B'O Check-up vous permet d’évaluer votre évolution au fil des séances, en fonction des blocs que vous réalisez.
Comment ça marche ? Vous vous inscrivez sur le site, vous vous identifiez (tout cela grâce au picto cadenas en haut à droite du site) et vous cochez, après chaque séance, les blocs effectués. Vous apparaîtrez dans divers classements qui vous permettront d’observer comment vous progressez sur l'ensemble des niveaux par rapport aux copains, etc.
Après travail | A vue | Flash |
Pourcentage de réalisation | |||||||||
28.57% | 16% | 9.09% | 16.66% | 30.76% | 41.66% | 34.78% | 18.18% | 17.39% | 4.16% |
Style | Module | Profil | Cotation | Ouvreur | Date | Réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
jaune
|
120 battements par minute | Pierre Barbin | 2024-02-20 | |||
jaune
|
Usual Suspect | Pierre Barbin | 2024-03-05 |
Les classements et les scores sont enregistrés et figés tous les 1er du mois.
Grimpeur | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Progression dans le classement |
---|---|---|---|
doriany11 | 6 | 6 | 0 |
Amine-Sempaï | 22 | 22 | 0 |
Malob | 21 | 21 | 0 |
Alabouret | 20 | 20 | 0 |
Seb PEC | 19 | 19 | 0 |
rcoulaud | 18 | 18 | 0 |
Carol-anne | 1 | 1 | 0 |
LeonLegrand | 2 | 2 | 0 |
loopingabesac | 3 | 3 | 0 |
Matt Mqn | 4 | 4 | 0 |
Frederi | 5 | 5 | 0 |
Mchesnaud | 17 | 17 | 0 |
Julie33 | 7 | 7 | 0 |
MB-SEA | 8 | 8 | 0 |
kotor | 9 | 9 | 0 |
MikaSan | 10 | 10 | 0 |
Yowid | 11 | 11 | 0 |
Soonas | 12 | 12 | 0 |
riri357 | 13 | 13 | 0 |
Ben. Ferret | 14 | 14 | 0 |
raphsav | 14 | 14 | 0 |
CamHol | 16 | 16 | 0 |
Grimpeur | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Evolution du score |
---|---|---|---|
doriany11 | 4783 | 4783 | 0 |
Amine-Sempaï | 250 | 250 | 0 |
Malob | 333 | 333 | 0 |
Alabouret | 500 | 500 | 0 |
Seb PEC | 533 | 533 | 0 |
rcoulaud | 733 | 733 | 0 |
Carol-anne | 59850 | 59850 | 0 |
LeonLegrand | 19200 | 19200 | 0 |
loopingabesac | 12483 | 12483 | 0 |
Matt Mqn | 12000 | 12000 | 0 |
Frederi | 10600 | 10600 | 0 |
Mchesnaud | 750 | 750 | 0 |
Julie33 | 2867 | 2867 | 0 |
MB-SEA | 2617 | 2617 | 0 |
kotor | 2583 | 2583 | 0 |
MikaSan | 2450 | 2450 | 0 |
Yowid | 2283 | 2283 | 0 |
Soonas | 2033 | 2033 | 0 |
riri357 | 1283 | 1283 | 0 |
Ben. Ferret | 1000 | 1000 | 0 |
raphsav | 1000 | 1000 | 0 |
CamHol | 867 | 867 | 0 |
Le niveau de forme vous permet:
Utilisez la liste pour sélectionner un circuit.
Vous avez le choix entre trois types de réussite:
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone correspondant au bloc réussi. Notez qu'il n'y a pas de bloc ouvert sur les zones colorées en gris foncé.
Votre niveau du moment est résumé comme suit:
Les niveaux max correspondent à vos niveaux à vue, flash, après travail et par profil (dévers, dalle, dièdre, etc.).
Le score est calculé en fonction des réussites de tous les grimpeurs. Chaque bloc vaut 1000 points qui sont partagés par les personnes ayant réussi le bloc. Si un bloc est réussi par deux personnes, il vaut 500 points. Votre score est la somme des valeurs des blocs que vous avez réussis.
Le pourcentage de réalisation vous indique quelle proportion de blocs vous avez réussie pour chaque circuit.