Create an account to use our online tool 'Improvement'
Véritable jauge de performance et de progression, adapté au grimpeur néophyte comme confirmé, le B'O Check-up vous permet d’évaluer votre évolution au fil des séances, en fonction des blocs que vous réalisez.
Comment ça marche ? Vous vous inscrivez sur le site, vous vous identifiez (tout cela grâce au picto cadenas en haut à droite du site) et vous cochez, après chaque séance, les blocs effectués. Vous apparaîtrez dans divers classements qui vous permettront d’observer comment vous progressez sur l'ensemble des niveaux par rapport aux copains, etc.
Après travail | A vue | Flash |
B6 | B1 | B6 |
Pourcentage de réalisation | |||||||||||
55.81% | 20% | 30.43% | 17.77% | 44.44% | 55.81% | 9.09% | 2.56% | 4.54% | 32% | 29.16% | 4.65% |
Style | Module | Profil | Cotation | Ouvreur | Date | Réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
jaune
|
Graal | Seb La Méthode | ||||
jaune
|
Tac | Seb La Méthode | 2024-03-25 | |||
jaune
|
Diamant | Seb La Méthode | 2024-04-09 | |||
jaune
|
Jumeau rentrant |
Fabien Laurent
…Fabius le fabulouss, le belge, moule frite, fricadelle et j’en passe… C’est LE grimpeur fort de l’équipe. Compétiteur, on le retrouve souvent perché sur les podiums, actuellement dans les 20 meilleurs français dans son domaine de prédilection : le bloc, monsieur sait aussi faire parler de lui en forêt , et oui, 8a à Bleau : Déjà fait. Grimpeur puissant et dynamique, il a su imposer son style dans les ouvertures aux seins des salles BLOCK’OUT. En résumé, petit mais costaud ! Et en plus, il gagne à être connu… |
2024-03-18 | |||
jaune
|
Réta mezzanine de gauche | Seb La Méthode | 2024-03-22 | |||
jaune
|
Volet | Seb La Méthode | 2024-04-18 | |||
jaune
|
Tube | Yvan Tracol | 2024-03-29 | |||
jaune
|
Beuteu nord | Seb La Méthode | 2024-03-26 |
Les classements et les scores sont enregistrés et figés tous les 1er du mois.
Grimpeur | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Progression dans le classement |
---|---|---|---|
KENZO | 42 | 42 | 0 |
guiren | 9 | 9 | 0 |
NH | 10 | 10 | 0 |
Dlt25 | 11 | 11 | 0 |
mary | 12 | 12 | 0 |
Guke | 13 | 13 | 0 |
Lotus | 14 | 14 | 0 |
Fede.Vass | 15 | 15 | 0 |
Benoît | 8 | 8 | 0 |
Line.P | 7 | 7 | 0 |
macfly | 6 | 6 | 0 |
uj | 40 | 40 | 0 |
Arthurlge | 41 | 41 | 0 |
Cyril60 | 5 | 5 | 0 |
briandnael8 | 24 | 24 | 0 |
TTC93 | 4 | 4 | 0 |
Yaël | 3 | 3 | 0 |
Naïlo | 27 | 27 | 0 |
Nicolas Beudin | 2 | 2 | 0 |
khro95 | 29 | 29 | 0 |
Clawthorne | 29 | 29 | 0 |
thierrybst | 1 | 1 | 0 |
CAROC | 31 | 31 | 0 |
Zido | 36 | 37 | -1 |
TBDY | 34 | 35 | -1 |
Gobinoux | 48 | 49 | -1 |
delphine.cedenot@orange.fr | 37 | 38 | -1 |
Pachanne | 38 | 39 | -1 |
Lu26 | 43 | 44 | -1 |
ClaraSebastiao | 44 | 45 | -1 |
Nirade | 45 | 46 | -1 |
AdrienW | 46 | 47 | -1 |
Mael | 47 | 48 | -1 |
2219027350648 | 33 | 34 | -1 |
ValentinG | 34 | 35 | -1 |
Kazan | 16 | 17 | -1 |
taraleos | 17 | 18 | -1 |
owil | 18 | 19 | -1 |
Cora line | 19 | 20 | -1 |
attila1 | 20 | 21 | -1 |
smulard | 21 | 22 | -1 |
Kremos | 22 | 23 | -1 |
Eric95600 | 25 | 26 | -1 |
blocout@nimporteou.org | 32 | 33 | -1 |
Naminou | 23 | 25 | -2 |
dreyine | 26 | 28 | -2 |
Titbouchon | 28 | 31 | -3 |
niamor2 | 39 | 43 | -4 |
Grimpeur | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Evolution du score |
---|---|---|---|
Cyril60 | 24477 | 24573 | + 96 |
TTC93 | 25218 | 25268 | + 50 |
Dlt25 | 11379 | 11429 | + 50 |
briandnael8 | 2676 | 2726 | + 50 |
smulard | 2933 | 2983 | + 50 |
KENZO | 343 | 343 | 0 |
thierrybst | 45008 | 45008 | 0 |
Benoît | 18700 | 18700 | 0 |
ValentinG | 1000 | 1000 | 0 |
TBDY | 1000 | 1000 | 0 |
Zido | 950 | 950 | 0 |
Guke | 10105 | 10105 | 0 |
Pachanne | 700 | 700 | 0 |
uj | 458 | 458 | 0 |
Arthurlge | 375 | 375 | 0 |
taraleos | 4792 | 4792 | 0 |
owil | 4721 | 4721 | 0 |
attila1 | 3560 | 3560 | 0 |
Kremos | 2891 | 2891 | 0 |
Lu26 | 311 | 311 | 0 |
ClaraSebastiao | 250 | 250 | 0 |
AdrienW | 200 | 200 | 0 |
khro95 | 1500 | 1500 | 0 |
Clawthorne | 1500 | 1500 | 0 |
2219027350648 | 1054 | 1054 | 0 |
CAROC | 1333 | 1333 | 0 |
blocout@nimporteou.org | 1136 | 1136 | 0 |
Nirade | 216 | 202 | -14 |
Gobinoux | 143 | 125 | -18 |
NH | 11902 | 11884 | -18 |
Mael | 167 | 143 | -24 |
Naminou | 2752 | 2702 | -50 |
Naïlo | 1961 | 1892 | -69 |
mary | 10763 | 10694 | -69 |
Eric95600 | 2659 | 2559 | -100 |
Cora line | 3842 | 3741 | -101 |
delphine.cedenot@orange.fr | 942 | 813 | -129 |
Fede.Vass | 7437 | 7304 | -133 |
niamor2 | 500 | 333 | -167 |
Titbouchon | 1601 | 1333 | -268 |
macfly | 21458 | 21142 | -316 |
dreyine | 2118 | 1795 | -323 |
Lotus | 9604 | 9249 | -355 |
Yaël | 29641 | 29234 | -407 |
guiren | 13840 | 13154 | -686 |
Kazan | 6094 | 5361 | -733 |
Line.P | 19964 | 19082 | -882 |
Nicolas Beudin | 37827 | 36404 | -1423 |
Le niveau de forme vous permet:
Utilisez la liste pour sélectionner un circuit.
Vous avez le choix entre trois types de réussite:
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone correspondant au bloc réussi. Notez qu'il n'y a pas de bloc ouvert sur les zones colorées en gris foncé.
Votre niveau du moment est résumé comme suit:
Les niveaux max correspondent à vos niveaux à vue, flash, après travail et par profil (dévers, dalle, dièdre, etc.).
Le score est calculé en fonction des réussites de tous les grimpeurs. Chaque bloc vaut 1000 points qui sont partagés par les personnes ayant réussi le bloc. Si un bloc est réussi par deux personnes, il vaut 500 points. Votre score est la somme des valeurs des blocs que vous avez réussis.
Le pourcentage de réalisation vous indique quelle proportion de blocs vous avez réussie pour chaque circuit.