Créer votre compte ou connectez-vous pour suivre votre évolution grâce à l'outil 'votre progression'
Véritable jauge de performance et de progression, adapté au grimpeur néophyte comme confirmé, le B'O Check-up vous permet d’évaluer votre évolution au fil des séances, en fonction des blocs que vous réalisez.
Comment ça marche ? Vous vous inscrivez sur le site, vous vous identifiez (tout cela grâce au picto cadenas en haut à droite du site) et vous cochez, après chaque séance, les blocs effectués. Vous apparaîtrez dans divers classements qui vous permettront d’observer comment vous progressez sur l'ensemble des niveaux par rapport aux copains, etc.
Après travail | A vue | Flash |
B6 | B1 | B6 |
Pourcentage de réalisation | |||||||||||
55.81% | 20% | 30.43% | 17.77% | 44.44% | 55.81% | 9.09% | 2.56% | 4.54% | 32% | 29.16% | 4.65% |
Style | Module | Profil | Cotation | Ouvreur | Date | Réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
jaune
|
Graal | Seb La Méthode | ||||
jaune
|
Tac | Seb La Méthode | 2024-03-25 | |||
jaune
|
Diamant | Seb La Méthode | 2024-04-09 | |||
jaune
|
Jumeau rentrant |
Fabien Laurent
…Fabius le fabulouss, le belge, moule frite, fricadelle et j’en passe… C’est LE grimpeur fort de l’équipe. Compétiteur, on le retrouve souvent perché sur les podiums, actuellement dans les 20 meilleurs français dans son domaine de prédilection : le bloc, monsieur sait aussi faire parler de lui en forêt , et oui, 8a à Bleau : Déjà fait. Grimpeur puissant et dynamique, il a su imposer son style dans les ouvertures aux seins des salles BLOCK’OUT. En résumé, petit mais costaud ! Et en plus, il gagne à être connu… |
2024-03-18 | |||
jaune
|
Réta mezzanine de gauche | Seb La Méthode | 2024-03-22 | |||
jaune
|
Volet | Seb La Méthode | 2024-04-18 | |||
jaune
|
Tube | Yvan Tracol | 2024-03-29 | |||
jaune
|
Beuteu nord | Seb La Méthode | 2024-03-26 |
Les classements et les scores sont enregistrés et figés tous les 1er du mois.
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Progression dans le classement |
---|---|---|---|
TTC93 | 4 | 4 | 0 |
Guke | 13 | 13 | 0 |
mary | 12 | 12 | 0 |
Dlt25 | 11 | 11 | 0 |
NH | 10 | 10 | 0 |
guiren | 9 | 9 | 0 |
Benoît | 8 | 8 | 0 |
Line.P | 7 | 7 | 0 |
macfly | 6 | 6 | 0 |
Cyril60 | 5 | 5 | 0 |
blocout@nimporteou.org | 32 | 32 | 0 |
Yaël | 3 | 3 | 0 |
Nicolas Beudin | 2 | 2 | 0 |
thierrybst | 1 | 1 | 0 |
ValentinG | 34 | 34 | 0 |
TBDY | 34 | 34 | 0 |
Zido | 36 | 36 | 0 |
delphine.cedenot@orange.fr | 37 | 37 | 0 |
Pachanne | 38 | 38 | 0 |
Fede.Vass | 15 | 15 | 0 |
2219027350648 | 33 | 33 | 0 |
CAROC | 31 | 31 | 0 |
khro95 | 29 | 29 | 0 |
Clawthorne | 29 | 29 | 0 |
Titbouchon | 28 | 28 | 0 |
Naïlo | 27 | 27 | 0 |
dreyine | 26 | 26 | 0 |
Eric95600 | 25 | 25 | 0 |
briandnael8 | 24 | 24 | 0 |
Kremos | 22 | 22 | 0 |
smulard | 21 | 21 | 0 |
attila1 | 20 | 20 | 0 |
Cora line | 19 | 19 | 0 |
owil | 18 | 18 | 0 |
taraleos | 17 | 17 | 0 |
Kazan | 16 | 16 | 0 |
Lotus | 14 | 14 | 0 |
Naminou | 23 | 23 | 0 |
Gobinoux | 47 | 48 | -1 |
Mael | 46 | 47 | -1 |
AdrienW | 45 | 46 | -1 |
Nirade | 44 | 45 | -1 |
ClaraSebastiao | 43 | 44 | -1 |
Lu26 | 42 | 43 | -1 |
KENZO | 41 | 42 | -1 |
Arthurlge | 40 | 41 | -1 |
uj | 39 | 40 | -1 |
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Evolution du score |
---|---|---|---|
delphine.cedenot@orange.fr | 942 | 942 | 0 |
guiren | 13840 | 13840 | 0 |
Benoît | 18700 | 18700 | 0 |
Line.P | 19964 | 19964 | 0 |
macfly | 21458 | 21458 | 0 |
Cyril60 | 24477 | 24477 | 0 |
TTC93 | 25218 | 25218 | 0 |
Yaël | 29641 | 29641 | 0 |
thierrybst | 45008 | 45008 | 0 |
ValentinG | 1000 | 1000 | 0 |
TBDY | 1000 | 1000 | 0 |
Zido | 950 | 950 | 0 |
NH | 11902 | 11902 | 0 |
Pachanne | 700 | 700 | 0 |
uj | 458 | 458 | 0 |
Arthurlge | 375 | 375 | 0 |
KENZO | 343 | 343 | 0 |
Lu26 | 311 | 311 | 0 |
ClaraSebastiao | 250 | 250 | 0 |
Nirade | 216 | 216 | 0 |
AdrienW | 200 | 200 | 0 |
Mael | 167 | 167 | 0 |
Gobinoux | 143 | 143 | 0 |
smulard | 2933 | 2933 | 0 |
blocout@nimporteou.org | 1136 | 1136 | 0 |
CAROC | 1333 | 1333 | 0 |
khro95 | 1500 | 1500 | 0 |
Clawthorne | 1500 | 1500 | 0 |
Titbouchon | 1601 | 1601 | 0 |
Naïlo | 1961 | 1961 | 0 |
dreyine | 2118 | 2118 | 0 |
Eric95600 | 2659 | 2659 | 0 |
briandnael8 | 2676 | 2676 | 0 |
Naminou | 2752 | 2752 | 0 |
Kremos | 2891 | 2891 | 0 |
2219027350648 | 1054 | 1054 | 0 |
attila1 | 3560 | 3560 | 0 |
Cora line | 3842 | 3842 | 0 |
owil | 4721 | 4721 | 0 |
taraleos | 4792 | 4792 | 0 |
Kazan | 6094 | 6094 | 0 |
Fede.Vass | 7437 | 7437 | 0 |
Lotus | 9604 | 9604 | 0 |
Guke | 10105 | 10105 | 0 |
mary | 10763 | 10763 | 0 |
Dlt25 | 11379 | 11379 | 0 |
Nicolas Beudin | 38327 | 37827 | -500 |
Le niveau de forme vous permet:
Utilisez la liste pour sélectionner un circuit.
Vous avez le choix entre trois types de réussite:
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone correspondant au bloc réussi. Notez qu'il n'y a pas de bloc ouvert sur les zones colorées en gris foncé.
Votre niveau du moment est résumé comme suit:
Les niveaux max correspondent à vos niveaux à vue, flash, après travail et par profil (dévers, dalle, dièdre, etc.).
Le score est calculé en fonction des réussites de tous les grimpeurs. Chaque bloc vaut 1000 points qui sont partagés par les personnes ayant réussi le bloc. Si un bloc est réussi par deux personnes, il vaut 500 points. Votre score est la somme des valeurs des blocs que vous avez réussis.
Le pourcentage de réalisation vous indique quelle proportion de blocs vous avez réussie pour chaque circuit.