Créer votre compte ou connectez-vous pour suivre votre évolution grâce à l'outil 'votre progression'
Véritable jauge de performance et de progression, adapté au grimpeur néophyte comme confirmé, le B'O Check-up vous permet d’évaluer votre évolution au fil des séances, en fonction des blocs que vous réalisez.
Comment ça marche ? Vous vous inscrivez sur le site, vous vous identifiez (tout cela grâce au picto cadenas en haut à droite du site) et vous cochez, après chaque séance, les blocs effectués. Vous apparaîtrez dans divers classements qui vous permettront d’observer comment vous progressez sur l'ensemble des niveaux par rapport aux copains, etc.
Après travail | A vue | Flash |
Pourcentage de réalisation | |||||||||||
70.96% | 83.87% | 72.22% | 70% | 28.57% | 43.33% | 36.36% | 13.79% | 22.58% | 9.67% | 21.42% | 58.06% |
Style | Module | Profil | Cotation | Ouvreur | Date | Réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
Papangue | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Fleur Jaune | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Grand Bénard | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Tec-Tec | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Maïdo | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Mafate | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
La Bobine | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Paille en Queue | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
L'Hermitage | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
La Fournaise | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Ti Tangue | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Salazie | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Le Tournant | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Cilaos | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Dudu | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Coin | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Piton des Neiges | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Le Frigo | Equipe BlockOut | |||||
Ferrière | Equipe BlockOut | |||||
Bassin Plat | Equipe BlockOut | 2024-10-14 | ||||
Trou Blanc | Equipe BlockOut | |||||
Le Pic | Equipe BlockOut | |||||
La Jetée | Equipe BlockOut | |||||
Les Avirons | Equipe BlockOut | |||||
Ouaki | Equipe BlockOut | |||||
Trou de Fer | Equipe BlockOut | |||||
Boucan | Equipe BlockOut | |||||
Takamaka | Equipe BlockOut | |||||
La Fontaine | Equipe BlockOut | |||||
Langevin | Equipe BlockOut | |||||
Cap Méchant | Equipe BlockOut |
Les classements et les scores sont enregistrés et figés tous les 1er du mois.
Grimpeur | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Progression dans le classement |
---|---|---|---|
Belami | 12 | 12 | 0 |
Bando | 11 | 11 | 0 |
r.abraini | 10 | 10 | 0 |
fonghette | 9 | 9 | 0 |
Gniarkie | 8 | 8 | 0 |
AnthoJ | 7 | 7 | 0 |
KanaMick | 6 | 6 | 0 |
klick | 5 | 5 | 0 |
Lewlew | 4 | 4 | 0 |
Joan | 3 | 3 | 0 |
SuperWaper | 2 | 2 | 0 |
Elminot | 1 | 1 | 0 |
margot#13 | 13 | 13 | 0 |
Emma06 | 14 | 14 | 0 |
Grimpeur | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Evolution du score |
---|---|---|---|
Belami | 1500 | 1500 | 0 |
Bando | 3150 | 3150 | 0 |
r.abraini | 3760 | 3760 | 0 |
fonghette | 4500 | 4500 | 0 |
Gniarkie | 4583 | 4583 | 0 |
AnthoJ | 7710 | 7710 | 0 |
KanaMick | 8676 | 8676 | 0 |
klick | 8860 | 8860 | 0 |
Lewlew | 16310 | 16310 | 0 |
Joan | 18210 | 18210 | 0 |
SuperWaper | 26043 | 26043 | 0 |
Elminot | 48167 | 48167 | 0 |
margot#13 | 333 | 333 | 0 |
Emma06 | 200 | 200 | 0 |
Le niveau de forme vous permet:
Utilisez la liste pour sélectionner un circuit.
Vous avez le choix entre trois types de réussite:
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone correspondant au bloc réussi. Notez qu'il n'y a pas de bloc ouvert sur les zones colorées en gris foncé.
Votre niveau du moment est résumé comme suit:
Les niveaux max correspondent à vos niveaux à vue, flash, après travail et par profil (dévers, dalle, dièdre, etc.).
Le score est calculé en fonction des réussites de tous les grimpeurs. Chaque bloc vaut 1000 points qui sont partagés par les personnes ayant réussi le bloc. Si un bloc est réussi par deux personnes, il vaut 500 points. Votre score est la somme des valeurs des blocs que vous avez réussis.
Le pourcentage de réalisation vous indique quelle proportion de blocs vous avez réussie pour chaque circuit.