Créer votre compte ou connectez-vous pour suivre votre évolution grâce à l'outil 'votre progression'
Véritable jauge de performance et de progression, adapté au grimpeur néophyte comme confirmé, le B'O Check-up vous permet d’évaluer votre évolution au fil des séances, en fonction des blocs que vous réalisez.
Comment ça marche ? Vous vous inscrivez sur le site, vous vous identifiez (tout cela grâce au picto cadenas en haut à droite du site) et vous cochez, après chaque séance, les blocs effectués. Vous apparaîtrez dans divers classements qui vous permettront d’observer comment vous progressez sur l'ensemble des niveaux par rapport aux copains, etc.
Après travail | A vue | Flash |
Pourcentage de réalisation | |||||||||||
42.5% | 52.38% | 42.85% | 4.65% | 42.85% | 10.25% | 35.71% | 17.07% | 45.45% | 28% | 6.06% | 2.27% |
Style | Module | Profil | Cotation | Ouvreur | Date | Réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
jaune
|
Sten | Polo | 2024-11-06 | |||
Guismo | Guizmo | 2024-09-27 | ||||
L'aile | Guizmo | 2024-10-03 | ||||
Minions | Tonet torres | 2024-10-29 | ||||
Con qui s'adore | Polo | 2024-09-26 | ||||
Espelette | Tonet torres | 2024-09-26 | ||||
Pire | Tonet torres | 2024-10-29 | ||||
Gaetan | Tonet torres | 2024-10-28 | ||||
Racailloux | Guizmo | 2024-11-04 | ||||
Cuisse | Tonet torres | 2024-11-05 | ||||
Content | Tonet torres | 2024-10-28 | ||||
Djé la dalle | Polo | 2024-10-28 | ||||
Goldo gauche | Tonet torres | 2024-09-26 | ||||
jaune
|
Dhal | Polo | 2024-11-07 | |||
Le suppo | Guizmo | 2024-10-10 | ||||
hashtag | Polo | 2024-10-28 | ||||
Miss tigri | Polo | 2024-10-28 | ||||
jaune
|
Stroboscope | Polo | ||||
Booster | Tonet torres | 2024-09-26 | ||||
Gargantoit gauche | Polo | 2024-11-12 | ||||
Ainé | Tonet torres | 2024-10-29 | ||||
Gru | Tonet torres | 2024-10-29 | ||||
A'reta Franklin | Tonet torres | 2024-10-03 | ||||
Goldo droite | Tonet torres | 2024-09-26 | ||||
Rampe plat | Guizmo | 2024-11-04 | ||||
Chignoles | Tonet torres | 2024-10-29 | ||||
Bubarach | Tonet torres | 2024-09-26 | ||||
Noze | Tonet torres | 2024-10-31 | ||||
Shtar | Tonet torres | 2024-11-08 | ||||
Gris noves | Tonet torres | 2024-09-26 | ||||
3ème mi-temps | Guizmo | 2024-10-10 | ||||
Gargantoit droit | Tonet torres | 2024-11-12 | ||||
Le menhir | Guizmo | 2024-10-10 | ||||
Blacklist | Tonet torres | 2024-11-06 | ||||
Arborito | Tonet torres | 2024-09-27 | ||||
C'est toujours pas un bloc | Tonet torres | 2024-09-27 | ||||
Jeanne Mas | Tonet torres | 2024-09-26 | ||||
Griptenik | Tonet torres | 2024-09-27 | ||||
Menstruel | Tonet torres | 2024-09-26 | ||||
Flamby | Tonet torres | 2024-11-05 |
Les classements et les scores sont enregistrés et figés tous les 1er du mois.
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Progression dans le classement |
---|---|---|---|
arno_jou | 8 | 8 | 0 |
Alexou31770 | 27 | 27 | 0 |
JuliaRaux | 27 | 27 | 0 |
DebDeb | 26 | 26 | 0 |
Enzzo | 24 | 24 | 0 |
Paupau | 24 | 24 | 0 |
luc.a.legrand@free.fr | 23 | 23 | 0 |
Defontaine | 1 | 1 | 0 |
NicoM | 2 | 2 | 0 |
Caiimy | 3 | 3 | 0 |
Antho.V | 4 | 4 | 0 |
Perrora | 5 | 5 | 0 |
ffrancois | 6 | 6 | 0 |
LoïcBrch | 7 | 7 | 0 |
len | 22 | 22 | 0 |
ambrose.vrs | 9 | 9 | 0 |
Deathkami | 10 | 10 | 0 |
QuentinP | 11 | 11 | 0 |
IzaDeza | 12 | 12 | 0 |
Antonin46 | 13 | 13 | 0 |
corgndr | 14 | 14 | 0 |
Cosmo | 15 | 15 | 0 |
Komuka | 16 | 16 | 0 |
Cairn | 17 | 17 | 0 |
ToMz | 18 | 18 | 0 |
QuadrupleBenBen | 19 | 19 | 0 |
Potichat | 20 | 20 | 0 |
Vinotinto | 21 | 21 | 0 |
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Evolution du score |
---|---|---|---|
arno_jou | 10200 | 10200 | 0 |
Alexou31770 | 250 | 250 | 0 |
JuliaRaux | 250 | 250 | 0 |
DebDeb | 417 | 417 | 0 |
Enzzo | 500 | 500 | 0 |
Paupau | 500 | 500 | 0 |
luc.a.legrand@free.fr | 533 | 533 | 0 |
Defontaine | 85412 | 85412 | 0 |
NicoM | 54929 | 54929 | 0 |
Caiimy | 42736 | 42736 | 0 |
Antho.V | 27552 | 27552 | 0 |
Perrora | 25150 | 25150 | 0 |
ffrancois | 14950 | 14950 | 0 |
LoïcBrch | 14067 | 14067 | 0 |
len | 750 | 750 | 0 |
ambrose.vrs | 8367 | 8367 | 0 |
Deathkami | 6360 | 6360 | 0 |
QuentinP | 5476 | 5476 | 0 |
IzaDeza | 4729 | 4729 | 0 |
Antonin46 | 4260 | 4260 | 0 |
corgndr | 3276 | 3276 | 0 |
Cosmo | 3150 | 3150 | 0 |
Komuka | 3000 | 3000 | 0 |
Cairn | 2500 | 2500 | 0 |
ToMz | 2000 | 2000 | 0 |
QuadrupleBenBen | 1519 | 1519 | 0 |
Potichat | 1376 | 1376 | 0 |
Vinotinto | 793 | 793 | 0 |
Le niveau de forme vous permet:
Utilisez la liste pour sélectionner un circuit.
Vous avez le choix entre trois types de réussite:
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone correspondant au bloc réussi. Notez qu'il n'y a pas de bloc ouvert sur les zones colorées en gris foncé.
Votre niveau du moment est résumé comme suit:
Les niveaux max correspondent à vos niveaux à vue, flash, après travail et par profil (dévers, dalle, dièdre, etc.).
Le score est calculé en fonction des réussites de tous les grimpeurs. Chaque bloc vaut 1000 points qui sont partagés par les personnes ayant réussi le bloc. Si un bloc est réussi par deux personnes, il vaut 500 points. Votre score est la somme des valeurs des blocs que vous avez réussis.
Le pourcentage de réalisation vous indique quelle proportion de blocs vous avez réussie pour chaque circuit.