Créer votre compte ou connectez-vous pour suivre votre évolution grâce à l'outil 'votre progression'
Véritable jauge de performance et de progression, adapté au grimpeur néophyte comme confirmé, le B'O Check-up vous permet d’évaluer votre évolution au fil des séances, en fonction des blocs que vous réalisez.
Comment ça marche ? Vous vous inscrivez sur le site, vous vous identifiez (tout cela grâce au picto cadenas en haut à droite du site) et vous cochez, après chaque séance, les blocs effectués. Vous apparaîtrez dans divers classements qui vous permettront d’observer comment vous progressez sur l'ensemble des niveaux par rapport aux copains, etc.
Après travail | A vue | Flash |
Pourcentage de réalisation | |||||||||||||
74.19% | 37.14% | 32% | 9.09% | 75% | 32% | 48.57% | 40% | 15% | 21.42% | 9.37% | 20.58% | 29.41% | 8.69% |
Style | Module | Profil | Cotation | Ouvreur | Date | Réussite |
---|
Les classements et les scores sont enregistrés et figés tous les 1er du mois.
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Progression dans le classement |
---|---|---|---|
SRK | 39 | 39 | 0 |
BastLaMenace | 12 | 12 | 0 |
just4fun | 11 | 11 | 0 |
Noémie | 10 | 10 | 0 |
Pierrel | 9 | 9 | 0 |
hendriklorentz | 8 | 8 | 0 |
Arrak | 7 | 7 | 0 |
Wadyspeed | 6 | 6 | 0 |
Denis007 | 5 | 5 | 0 |
Samy | 4 | 4 | 0 |
Fabien B | 3 | 3 | 0 |
ch67974 | 2 | 2 | 0 |
Nicola69k | 1 | 1 | 0 |
korokiwi | 13 | 13 | 0 |
Fouffu | 40 | 40 | 0 |
Alex6717 | 41 | 41 | 0 |
vicestcallet | 42 | 42 | 0 |
Kevinbb | 43 | 43 | 0 |
Djouliane | 44 | 44 | 0 |
epicpp | 45 | 45 | 0 |
MaxLP | 46 | 46 | 0 |
JasonE | 47 | 47 | 0 |
Pookie2908 | 48 | 48 | 0 |
mel_lieb@hotmail.com | 49 | 49 | 0 |
OlivierAubert | 49 | 49 | 0 |
benitoco17 | 51 | 51 | 0 |
Wayzen | 25 | 25 | 0 |
emy | 37 | 37 | 0 |
PoulpeVengeur | 36 | 36 | 0 |
Octo | 35 | 35 | 0 |
Humbeline | 34 | 34 | 0 |
reglimeo | 33 | 33 | 0 |
Aureliepe | 32 | 32 | 0 |
tmontembault | 31 | 31 | 0 |
Lou_is_ | 30 | 30 | 0 |
CC | 29 | 29 | 0 |
Hana | 28 | 28 | 0 |
Galib | 27 | 27 | 0 |
Jkarout | 26 | 26 | 0 |
Kiks | 37 | 37 | 0 |
Pierre47 | 24 | 24 | 0 |
Rissou_zion | 23 | 23 | 0 |
Andie412 | 22 | 22 | 0 |
Louison | 21 | 21 | 0 |
Lzfabre | 20 | 20 | 0 |
clowi | 19 | 19 | 0 |
Jeje | 18 | 18 | 0 |
Mlkior | 17 | 17 | 0 |
PHANUEL | 16 | 16 | 0 |
Juleskrz | 15 | 15 | 0 |
Merane | 14 | 14 | 0 |
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Evolution du score |
---|---|---|---|
SRK | 754 | 754 | 0 |
BastLaMenace | 5483 | 5483 | 0 |
just4fun | 6128 | 6128 | 0 |
Noémie | 8001 | 8001 | 0 |
Pierrel | 9668 | 9668 | 0 |
hendriklorentz | 11029 | 11029 | 0 |
Arrak | 11550 | 11550 | 0 |
Wadyspeed | 19350 | 19350 | 0 |
Denis007 | 19712 | 19712 | 0 |
Samy | 21802 | 21802 | 0 |
Fabien B | 28563 | 28563 | 0 |
ch67974 | 30210 | 30210 | 0 |
Nicola69k | 62876 | 62876 | 0 |
korokiwi | 5331 | 5331 | 0 |
Fouffu | 700 | 700 | 0 |
Alex6717 | 611 | 611 | 0 |
vicestcallet | 577 | 577 | 0 |
Kevinbb | 417 | 417 | 0 |
Djouliane | 333 | 333 | 0 |
epicpp | 268 | 268 | 0 |
MaxLP | 225 | 225 | 0 |
JasonE | 125 | 125 | 0 |
Pookie2908 | 111 | 111 | 0 |
mel_lieb@hotmail.com | 100 | 100 | 0 |
OlivierAubert | 100 | 100 | 0 |
benitoco17 | 83 | 83 | 0 |
Wayzen | 2305 | 2305 | 0 |
emy | 851 | 851 | 0 |
PoulpeVengeur | 912 | 912 | 0 |
Octo | 933 | 933 | 0 |
Humbeline | 969 | 969 | 0 |
reglimeo | 970 | 970 | 0 |
Aureliepe | 1139 | 1139 | 0 |
tmontembault | 1636 | 1636 | 0 |
Lou_is_ | 1695 | 1695 | 0 |
CC | 1699 | 1699 | 0 |
Hana | 1705 | 1705 | 0 |
Galib | 2028 | 2028 | 0 |
Jkarout | 2057 | 2057 | 0 |
Kiks | 851 | 851 | 0 |
Pierre47 | 2388 | 2388 | 0 |
Rissou_zion | 2652 | 2652 | 0 |
Andie412 | 2783 | 2783 | 0 |
Louison | 3046 | 3046 | 0 |
Lzfabre | 3329 | 3329 | 0 |
clowi | 3357 | 3357 | 0 |
Jeje | 3597 | 3597 | 0 |
Mlkior | 4392 | 4392 | 0 |
PHANUEL | 4644 | 4644 | 0 |
Juleskrz | 4693 | 4693 | 0 |
Merane | 5259 | 5259 | 0 |
Le niveau de forme vous permet:
Utilisez la liste pour sélectionner un circuit.
Vous avez le choix entre trois types de réussite:
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone correspondant au bloc réussi. Notez qu'il n'y a pas de bloc ouvert sur les zones colorées en gris foncé.
Votre niveau du moment est résumé comme suit:
Les niveaux max correspondent à vos niveaux à vue, flash, après travail et par profil (dévers, dalle, dièdre, etc.).
Le score est calculé en fonction des réussites de tous les grimpeurs. Chaque bloc vaut 1000 points qui sont partagés par les personnes ayant réussi le bloc. Si un bloc est réussi par deux personnes, il vaut 500 points. Votre score est la somme des valeurs des blocs que vous avez réussis.
Le pourcentage de réalisation vous indique quelle proportion de blocs vous avez réussie pour chaque circuit.