Créer votre compte ou connectez-vous pour suivre votre évolution grâce à l'outil 'votre progression'
Véritable jauge de performance et de progression, adapté au grimpeur néophyte comme confirmé, le B'O Check-up vous permet d’évaluer votre évolution au fil des séances, en fonction des blocs que vous réalisez.
Comment ça marche ? Vous vous inscrivez sur le site, vous vous identifiez (tout cela grâce au picto cadenas en haut à droite du site) et vous cochez, après chaque séance, les blocs effectués. Vous apparaîtrez dans divers classements qui vous permettront d’observer comment vous progressez sur l'ensemble des niveaux par rapport aux copains, etc.
Après travail | A vue | Flash |
Pourcentage de réalisation | |||||||||||||
65.38% | 59.25% | 71.42% | 31.25% | 58.62% | 54.83% | 56% | 48.14% | 37.5% | 41.93% | 70.37% | 51.61% | 57.14% | 23.33% |
Style | Module | Profil | Cotation | Ouvreur | Date | Réussite |
---|---|---|---|---|---|---|
jaune
|
Intiq Lloqsinan | Elioth Mangin | 2024-04-02 |
Les classements et les scores sont enregistrés et figés tous les 1er du mois.
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Progression dans le classement |
---|---|---|---|
marinerauch24@gmail.com | 14 | 13 | + 1 |
m0nkey | 15 | 15 | 0 |
Pierre_fry | 1 | 1 | 0 |
Toyo | 2 | 2 | 0 |
Ludo_m_57 | 3 | 3 | 0 |
Elkiwi | 4 | 4 | 0 |
mar | 5 | 5 | 0 |
LanotteA | 6 | 6 | 0 |
Aerugo | 7 | 7 | 0 |
Osswaldinho | 8 | 8 | 0 |
JorisG | 9 | 9 | 0 |
Suamay | 10 | 10 | 0 |
This | 11 | 11 | 0 |
Havana | 12 | 12 | 0 |
gsiekaniec | 21 | 22 | -1 |
Sosefo | 21 | 22 | -1 |
Dorianjos | 18 | 19 | -1 |
Baododo | 18 | 19 | -1 |
Pieries | 18 | 19 | -1 |
Gauden | 17 | 18 | -1 |
semirunner | 16 | 17 | -1 |
Emiliehtbs | 13 | 14 | -1 |
Grimpeur | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Evolution du score |
---|---|---|---|
Elkiwi | 27602 | 27602 | 0 |
gsiekaniec | 333 | 333 | 0 |
Sosefo | 333 | 333 | 0 |
Dorianjos | 500 | 500 | 0 |
Baododo | 500 | 500 | 0 |
Pieries | 500 | 500 | 0 |
Gauden | 667 | 667 | 0 |
semirunner | 867 | 867 | 0 |
Toyo | 44319 | 44319 | 0 |
m0nkey | 1200 | 1200 | 0 |
mar | 7267 | 7267 | 0 |
LanotteA | 6919 | 6919 | 0 |
Aerugo | 5876 | 5876 | 0 |
Osswaldinho | 5719 | 5719 | 0 |
JorisG | 4900 | 4900 | 0 |
Suamay | 4767 | 4767 | 0 |
This | 3883 | 3883 | 0 |
marinerauch24@gmail.com | 1476 | 1476 | 0 |
Ludo_m_57 | 27836 | 27786 | -50 |
Pierre_fry | 68086 | 68036 | -50 |
Havana | 2950 | 2900 | -50 |
Emiliehtbs | 1500 | 1450 | -50 |
Le niveau de forme vous permet:
Utilisez la liste pour sélectionner un circuit.
Vous avez le choix entre trois types de réussite:
Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la zone correspondant au bloc réussi. Notez qu'il n'y a pas de bloc ouvert sur les zones colorées en gris foncé.
Votre niveau du moment est résumé comme suit:
Les niveaux max correspondent à vos niveaux à vue, flash, après travail et par profil (dévers, dalle, dièdre, etc.).
Le score est calculé en fonction des réussites de tous les grimpeurs. Chaque bloc vaut 1000 points qui sont partagés par les personnes ayant réussi le bloc. Si un bloc est réussi par deux personnes, il vaut 500 points. Votre score est la somme des valeurs des blocs que vous avez réussis.
Le pourcentage de réalisation vous indique quelle proportion de blocs vous avez réussie pour chaque circuit.